ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ProbabilidadesOICRaster)

N_P6_IDW_350 (0)
3,001 - 3,01 3,001 - 3,01
3,011 - 3,023 3,011 - 3,023
3,024 - 3,038 3,024 - 3,038
3,039 - 3,057 3,039 - 3,057
3,058 - 3,081 3,058 - 3,081
3,082 - 3,11 3,082 - 3,11
3,111 - 3,146 3,111 - 3,146
3,147 - 3,19 3,147 - 3,19
3,191 - 3,244 3,191 - 3,244
3,245 - 3,31 3,245 - 3,31
3,311 - 3,392 3,311 - 3,392
3,393 - 3,493 3,393 - 3,493
3,494 - 3,618 3,494 - 3,618
3,619 - 3,771 3,619 - 3,771
3,772 - 3,96 3,772 - 3,96
3,961 - 4,193 3,961 - 4,193
4,194 - 4,479 4,194 - 4,479
4,48 - 4,832 4,48 - 4,832
4,833 - 5,266 4,833 - 5,266
5,267 - 5,801 5,267 - 5,801
Areas_Tratamiento_CTM12 (1)
Consolidación de Manzana (CM) Consolidación de Manzana (CM)
Consolidación de Plataforma (CP) Consolidación de Plataforma (CP)
Consolidación en Altura (CA) Consolidación en Altura (CA)