ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (atlas/hidrografiasuperficial)

Río (1)
Nombre Áreas Hidrográficas (4)
Límite de Área Hidrográfica (2)
Zonas Hidrográficas (3)
Escorrentía Media Multianual (0)
 0 - 100 0 - 100
 100 - 200 100 - 200
 200 - 400 200 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 1.000 600 - 1.000
 1.000 - 2.000 1.000 - 2.000
 2.000 - 4.000 2.000 - 4.000
 4.000 - 6.000 4.000 - 6.000
Mayor a 6.000 Mayor a 6.000